Alto desempenho e durabilidade para o sistema elétrico do seu barco


Os carregadores de bateria Dolphin Charger são de última geração, projetados para oferecer máxima eficiência e confiabilidade em aplicações náuticas. Desenvolvidos com tecnologia avançada, eles garantem carregamento seguro, rápido e inteligente, prolongando a vida útil das baterias e assegurando o funcionamento ideal dos sistemas elétricos a bordo.
Perfeitos para embarcações de lazer, pesca e serviço, os carregadores são compactos, resistentes e compatíveis com diferentes tipos de baterias, incluindo chumbo-ácido, AGM e lítio. Com design robusto e proteção contra sobrecarga, superaquecimento e curtos-circuitos, eles são a escolha ideal para quem busca desempenho e segurança na navegação.
CARREGADORES DE BATERIA
A nova linha Dolphin PRO EVO3 representa um salto tecnológico no universo dos carregadores náuticos. Após anos de desenvolvimento, esta geração chega para redefinir o que é desempenho, eficiência e praticidade no carregamento de baterias a bordo.
Projetado para atender as exigências de embarcações modernas, o PRO EVO3 combina potência incomparável com design ultra compacto e leve — sendo até 60% mais leve que a geração anterior. O modelo 24V 100A, por exemplo, pesa menos de 4 kg, facilitando a instalação e economizando espaço valioso a bordo.
Equipado com a tecnologia DSP de alta eficiência, o PRO EVO3 mantém sua potência total mesmo em temperaturas elevadas (até 50°C), sem perda de desempenho.
Todos os modelos da linha oferecem 4 saídas isoladas e independentes, permitindo a carga simultânea de diferentes bancos de baterias, como motor, gerador, serviços e equipamentos eletrônicos.
O PRO EVO3 traz 8 perfis de carga programáveis, compatíveis com baterias de chumbo-ácido, Gel, AGM e Lítio, com compensação automática de temperatura — para máxima eficiência e vida útil das suas baterias.
Com comunicação NMEA 2000 nativa (porta CAN certificada), o PRO EVO3 se integra facilmente ao sistema de gerenciamento da embarcação, oferecendo leitura em tempo real e maior controle da operação.
O modelo PRO EVO3 possui certificações ISO 8846 e SAE J1171, garantindo proteção contra ignição e operação segura mesmo em ambientes com risco de vapores inflamáveis.
MODELOS DISPONÍVEIS
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115/230V (+/-15%) |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Eficiência | 92% |
| Consumo Máximo | 1450 VA |
| Número de Saídas | 4 isoladas (potência total) |
| Corrente Máxima | 90A |
| Capacidade da Bateria | 350 a 900 Ah |
| Código do Produto | 99454 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115/230V (+/-15%) |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Eficiência | 92% |
| Consumo Máximo | 1300 VA |
| Número de Saídas | 4 isoladas (potência total) |
| Corrente Máxima | 40A |
| Capacidade da Bateria | 200 a 400 Ah |
| Código do Produto | 99474 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115/230V (+/-15%) |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Eficiência | 92% |
| Consumo Máximo | 1950 VA |
| Número de Saídas | 4 isoladas (potência total) |
| Corrente Máxima | 60A |
| Capacidade da Bateria | 250 a 600 Ah |
| Código do Produto | 99464 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 230V (+/-15%) |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Eficiência | 92% |
| Consumo Máximo | 3200 VA |
| Número de Saídas | 4 isoladas (potência total) |
| Corrente Máxima | 100A |
| Capacidade da Bateria | 400 a 1000 Ah |
| Código do Produto | 99484 |
DolPro Evo3 Series
CARREGADORES DE BATERIA
Dolphin Premium Series é a escolha ideal para veleiros e embarcações de lazer que realizam navegação costeira e atividades náuticas frequentes.
Trata-se de um carregador AC/DC de 10A a 60A, projetado para oferecer máxima confiabilidade, segurança e praticidade — em um sistema 100% plug-and-play.
Os carregadores Dolphin Premium são equipados com conectores industriais ultra resistentes, que garantem robustez e estabilidade na instalação. A fiação com sistema plug-and-play torna a aplicação extremamente simples, ideal para quem quer segurança sem complicação.
Graças à sua construção compacta e blindada, o Dolphin Premium mantém potência total mesmo em temperaturas elevadas (até 50°C), sem perdas de eficiência. Isso garante carregamento constante e seguro mesmo em dias quentes ou compartimentos fechados da embarcação.
Não importa o tipo de bateria que você utiliza: Gel, AGM, chumbo-ácido ou Lítio — os carregadores da linha Premium trabalham com qualquer uma delas. Isso traz flexibilidade total ao seu sistema elétrico de bordo.
MODELOS DISPONÍVEIS
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 230V ±1.5% |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.6 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 1.3A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 curvas selecionáveis via dip-switch |
| Tipo de Carga | IUoU + equalização automática semanal |
| Corrente | 10A |
| Fusível | F15A 32V automático |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, temperatura interna excessiva, sobretensão, inversão de polaridade |
| Display | LED tricolor |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Ventilação | Natural |
| Peso | 1.3kg (2.87lbs) |
| Dimensões (mm) | 238x198x95(±2) |
| Conexão AC | 3 pontos, 20A 230V, 4mm² máx |
| Conexão DC | 4 pontos, 40A 6AWG, 10mm² máx |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 230V ±1.5% |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.6 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 1.9A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 curvas selecionáveis via dip-switch |
| Tipo de Carga | IUoU + equalização automática semanal |
| Corrente | 15A |
| Fusível | F20A 32V automático |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, temperatura interna excessiva, sobretensão, inversão de polaridade |
| Display | LED tricolor |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Ventilação | Natural |
| Peso | 1.3kg (2.87lbs) |
| Dimensões (mm) | 238x198x95(±2) |
| Conexão AC | 3 pontos, 20A 230V, 4mm² máx |
| Conexão DC | 4 pontos, 40A 6AWG, 10mm² máx |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115V - 230V (±15%) |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.9 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 4A/2A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 curvas selecionáveis via dip-switch |
| Tipo de Carga | IUoU + equalização automática semanal |
| Corrente | 25A |
| Fusível | 2x25A 32V automático |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, temperatura interna excessiva, sobretensão, inversão de polaridade |
| Display | LED tricolor |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Ventilação | Forçada com ventilador |
| Peso | 2.2kg (4.85lbs) |
| Dimensões (mm) | 354x198x95(±2) |
| Conexão AC | 3 pontos, 20A 230V, 4mm² máx |
| Conexão DC | 4 pontos, 40A 6AWG, 10mm² máx |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115V - 230V (±15%) |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.9 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 7A/3.5A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 curvas selecionáveis via dip-switch |
| Tipo de Carga | IUoU + equalização automática semanal |
| Corrente | 20A |
| Fusível | 2x15A 32V automático |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, temperatura interna excessiva, sobretensão, inversão de polaridade |
| Display | LED tricolor |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +70°C |
| Ventilação | Forçada com ventilador |
| Peso | 2.2kg (4.85lbs) |
| Dimensões (mm) | 354x198x95(±2) |
| Conexão AC | 3 pontos, 20A 230V, 4mm² máx |
| Conexão DC | 4 pontos, 40A 6AWG, 10mm² máx |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115V - 230V (±15%) |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.9 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 10A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 selecionáveis via dip-switch |
| Corrente Máxima | 60A |
| Fusível | 3x F25A 32V |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, polaridade reversa |
| Display | LED frontal (TOUCH opcional) |
| Ventilação | Forçada com ventilador |
| Peso | 3.1kg |
| Dimensões (mm) | 284 x 240 x 115 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 115V - 230V (±15%) |
| Frequência | 50/60Hz (±10%) |
| Fator de Potência | 0.9 typ |
| Eficiência | 80% typ |
| Consumo Máximo | 5A |
| Saídas | 3 isoladas |
| Curvas de Carga | 4 selecionáveis via dip-switch |
| Corrente Máxima | 30A |
| Fusível | 3x F15A 32V |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, polaridade reversa |
| Display | LED frontal (TOUCH opcional) |
| Ventilação | Forçada com ventilador |
| Peso | 3.1kg |
| Dimensões (mm) | 284 x 240 x 115 |
Dolphin Premium Series